Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HJY |
Chứng nhận: | CE FCC |
Số mô hình: | P10 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
Giá bán: | negotoable |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp bay |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000sqm / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Chấm: | 10mm | Cấu hình pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Pixel / SQM: | 10000Pixel / m2 | Loại LED: | SM3535 |
Độ phân giải mô-đun: | 32Pixel * 16Pixel | Tốc độ làm tươi: | > 1920HZ |
Mô tả sản phẩm
Mô-đun màn hình LED ngoài trời P10 Bảng quảng cáo SMD Tuổi thọ dài
Module led P10 ngoài trời | ||||
Chủ yếu | Khoảng cách / mm | P8 | P10 | P16 |
Kích thước mô-đun / mm | 256x128 | 160x160 | 256x256 | |
Mật độ pixel / (chấm / m2) | 15.625 | 10.000 | 3,906 | |
Thành phần pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Led đóng gói | SM3535 | SM3535 | Dip346 | |
Độ phân giải của mô-đun | 32x16 | 32X16 | 16X16 | |
Khoảng cách xem tối ưu | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
Góc nhìn / ° | 140H, 120V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | |
Tiêu thụ điện năng trung bình / W / M2 | 500 | 450 | 350 | |
Tiêu thụ điện năng tối đa / W / M2 | 1000 | 950 | 700 | |
Kích thước của tủ / mm | 1024X768 | 960X960 | 1024X1024 | |
Nghị quyết nội các | 128X96 | 96X96 | 64x64 | |
Phương pháp lái xe | Quét dòng không đổi 1/4 | Quét dòng không đổi 1/4 | Dòng không đổi tĩnh | |
Tốc độ làm mới Hz / S | 001200 | 001200 | 001200 | |
Độ chói của cân bằng trắng | 0006000 nits | 005500 nits | 0007000 nits | |
Hoạt động của nhiệt độ môi trường / ℃ | dưới 30 đến trên 50 | |||
Đánh giá IP | Mặt trước, IP65; Phía sau, IP43 | |||
Điện áp làm việc | 110-220 VAC / + / - 10% | |||
Màu xám / màu | hiển thị màu≥16,7M (đã đồng bộ hóa) | |||
Điều chỉnh độ sáng | 4096 cấp độ của mỗi màu (thủ công), 100 cấp độ của mỗi màu (tự động) | |||
Tín hiệu đầu vào | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC & Thành phần, v.v. | |||
Hệ thống điều khiển | Linsn / Nova (gửi thẻ, nhận thẻ và Hub) | |||
Trung bình của cuộc sống không thất bại | > 50,00h | |||
Tuổi thọ | > 100.000h | |||
Tốc độ chấm không chức năng | <0,0001 |
Nhập tin nhắn của bạn